<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Promocja stron &#187; ekonometria</title>
	<atom:link href="http://www.promocja-stron.com/tag/ekonometria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promocja-stron.com</link>
	<description>Moderowane wpisy i artykuły seo z linkami i zdjęciami w treści artykułu to dobra promocja stron.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 00:12:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ekonometria czyli ekonomia w postaci matematycznej</title>
		<link>http://www.promocja-stron.com/ekonometria-czyli-ekonomia-w-postaci-matematycznej/</link>
		<comments>http://www.promocja-stron.com/ekonometria-czyli-ekonomia-w-postaci-matematycznej/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Dec 2008 08:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja, nauka]]></category>
		<category><![CDATA[ekonometria]]></category>
		<category><![CDATA[modele ekonometryczne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promocja-stron.com/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[Ekonometria powstała dzięki matematyce, a właściwie w wyniku dostosowania i zastosowania metod matematycznych do opisywania zjawisk występujących w ekonomii. Większość wielkości ekonomicznych sprowadza się do postaci liczbowej a to, czego w formie liczb przedstawić nie można opisuje się symbolami, równaniami, układami równań. W ekonometrii najczęściej wykorzystywanym instrumentem jest rachunek prawdopodobieństwa i metody statystyczne. Wykorzystując te [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a href="http://www.ekonometria.biz.pl" title="modele ekonometryczne">Ekonometria</a></strong> powstała dzięki matematyce, a właściwie w wyniku dostosowania i zastosowania metod matematycznych do opisywania zjawisk występujących w ekonomii. Większość wielkości ekonomicznych sprowadza się do postaci liczbowej a to, czego w formie liczb przedstawić nie można opisuje się symbolami, równaniami, układami równań. W ekonometrii najczęściej wykorzystywanym instrumentem jest rachunek prawdopodobieństwa i metody statystyczne. Wykorzystując te metody ekonometria tworzy <strong><a href="http://www.ekonometria.biz.pl" title="ekonometria">modele ekonometryczne</a></strong> – opisy i prognozy zjawisk, które są przedmiotem jej zainteresowania.<span id="more-102"></span></p>
<p><strong>Ekonometria dla mniej i bardziej zaawansowanych</strong></p>
<p><a href="http://www.e-presellpage.pl/ekonometria-metody-i-cele-ekonometrii/" title="ekonometria i modele ekonometryczne"><strong> Ekonometria</strong></a>, mimo iż praktycznie wszystko sprowadza do postaci matematycznej, jest nauką o bardzo dużym stopniu złożoności. Co więcej, obszary zainteresowań ekonometrii i ich rozległość doprowadziły do wyodrębnienia dwóch gałęzi tej nauki: ekonometrii stosowanej i ekonometrii teoretycznej. Podobnie jak w przypadku innych nauk ekonometria stosowana bada i tworzy modele ekonometryczne do zastosowań typowo praktycznych, podczas gdy ekonometria teoretyczna tworzy przede wszystkim modele abstrakcyjne tj. czysto teoretyczne niekoniecznie z przełożeniem na bieżącą rzeczywistość ekonomiczną.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promocja-stron.com/ekonometria-czyli-ekonomia-w-postaci-matematycznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ekonometria i modele ekonometryczne służą nie tylko fachowcom</title>
		<link>http://www.promocja-stron.com/ekonometria-i-modele-ekonometryczne-sluza-nie-tylko-fachowcom/</link>
		<comments>http://www.promocja-stron.com/ekonometria-i-modele-ekonometryczne-sluza-nie-tylko-fachowcom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Nov 2008 13:38:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Edukacja, nauka]]></category>
		<category><![CDATA[ekonometria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promocja-stron.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Ekonometria i modele ekonometryczne są może zrozumiałe i znane jedynie fachowcom od ekonomii, ale nie oznacza to wcale, że służą tylko i wyłącznie hermetycznej grupie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Pośrednio – służą nam wszystkim. Ekonomia jako nauka skoncentrowana jest na zjawiskach związanych z funkcjonowaniem gospodarki, ekonometria wspomaga ekonomię: analitycznie i prognostycznie. W gospodarce funkcjonujemy my sami [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><a title="ekonometria i modele ekonometryczne" href="http://www.ekonometria.com.pl">Ekonometria</a></strong> i modele ekonometryczne są może zrozumiałe i znane jedynie fachowcom od ekonomii, ale nie oznacza to wcale, że służą tylko i wyłącznie hermetycznej grupie wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Pośrednio – służą nam wszystkim. Ekonomia jako nauka skoncentrowana jest na zjawiskach związanych z funkcjonowaniem gospodarki, <strong><a title="ekonometria, modele ekonometryczne, prognozowanie" href="http://www.ekonometria.com.pl/ekonometria.htm">ekonometria</a></strong> wspomaga ekonomię: analitycznie i prognostycznie. W gospodarce funkcjonujemy my sami – naszej sytuacji finansowej, możliwości i tego w jaki sposób żyjemy nie sposób oddzielić od ekonomii.<br />
<strong>Czym są: ekonometria i modele ekonometryczne?<span id="more-62"></span></strong></p>
<p>Ekonometria bada zjawiska ekonomiczne – bada metodami matematycznymi, fizycznymi i statystycznymi. <strong><a title="modele ekonometryczne, ekonometria" href="http://www.ekonometria.com.pl">Modele ekonometryczne</a></strong> zaś to matematyczny (ekonometryczny) sposób opisywania zjawisk. Innymi słowy modelem takim, w postaci równań, działań lub programów informatycznych, przedstawia się zjawiska ekonomiczne i analizuje wpływy poszczególnych składowych tych zjawisk na problemy będące przedmiotem badania.<br />
<strong>Ekonometria w praktyce</strong><br />
A oto przykład zastosowania ekonometrii w praktyce, przykład bardzo na czasie.<br />
Prognozy ekonometryczne wskazują na wygraną Baracka Obamy w wyborach prezydenckich w USA.<br />
Pod uwagę brano dane makroekonomiczne i dane historyczne. Większość modeli ekonometrycznych, niezależnie od danych, na których opierali się naukowcy, przewiduje zwycięstwo demokraty (źródło informacji: serwis bankier.pl).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promocja-stron.com/ekonometria-i-modele-ekonometryczne-sluza-nie-tylko-fachowcom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

